サービス区分 | 交付率 |
---|---|
・(介護予防)訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 | 4.0% |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 1.8% |
・(介護予防)通所介護 | 1.9% |
・(介護予防)通所リハビリテーション | 1.7% |
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 3.0% |
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 2.9% |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 4.2% |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 3.9% |
・介護福祉施設サービス ・地域密着型介護老人福祉施設 ・(介護予防)短期入所生活介護 | 2.5% |
・介護保健施設サービス ・(介護予防)短期入所療養介護(老人保健施設) | 1.5% |
・介護療養施設サービス ・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老人保健施設以外)) | 1.1% |
サービス区分 | 交付率 |
---|---|
・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・特定(介護予防)福祉用具販売 ・(介護予防)居宅療養管理指導 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
0% |